车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 2.5S 十周年纪念凌动导航版 | - | 22.28万 | 促 19.38万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0G 十周年纪念领先版 | - | 19.58万 | 促 16.68万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0S 十周年纪念凌动版 | - | 20.28万 | 促 17.38万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.5G 十周年纪念豪华导航版 | - | 21.98万 | 促 19.08万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 双擎 2.5HG 十周年纪念豪华导航版 | - | 25.98万 | 促 23.08万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.5Q 十周年纪念旗舰版 | - | 29.28万 | 促 26.38万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 双擎 2.5HQ 十周年纪念旗舰版 | - | 32.98万 | 促 30.08万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0E 十周年纪念精英版 | - | 18.78万 | 促 15.88万 2.90万 | 询价试驾>> |
2016款 2.0G 十周年纪念豪华版 | - | 20.58万 | 促 17.68万 2.90万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2016款 改款 1.5E CVT魅动版 | - | 8.78万 | 促 7.53万 1.25万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5E CVT劲速升级版 | - | 9.13万 | 促 9.13万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5E CVT劲速天窗升级版 | - | 10.13万 | 促 10.13万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.5G 手动炫动版 | - | 8.78万 | 促 7.53万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.5GS CVT锐动版 | - | 10.48万 | 促 9.23万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.5G CVT炫动版 | - | 9.58万 | 促 8.33万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.5G CVT炫动天窗版 | - | 9.78万 | 促 8.53万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.3L 手动灵动版 | - | 6.98万 | 促 5.73万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.3E 手动魅动版 | - | 7.68万 | 促 6.43万 1.25万 | 询价试驾>> |
2016款 改款 1.3E CVT魅动版 | - | 8.48万 | 促 7.23万 1.25万 | 询价试驾>> |
车型名称 | 综合耗油 | 厂商指导价 | 本店价 | 详询底价 |
2017款 1.3L 手动灵动版 | - | 6.98万 | 促 5.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3E 手动魅动版 | - | 7.78万 | 促 6.78万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5E 手动魅动版 | - | 8.18万 | 促 7.18万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.3E CVT魅动版 | - | 8.58万 | 促 7.58万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5E CVT魅动版 | - | 8.98万 | 促 7.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5G 手动炫动版 | - | 8.98万 | 促 7.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5G CVT炫动版 | - | 9.78万 | 促 8.78万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5G CVT炫动天窗版 | - | 9.98万 | 促 8.98万 1.00万 | 询价试驾>> |
2017款 1.5GS CVT锐动版 | - | 10.68万 | 促 9.68万 1.00万 | 询价试驾>> |
400-068-1313 转 687 发送到手机
全福早餐加盟 | 健康早餐加盟 | 新尚早餐加盟 | 全国连锁加盟 | 雄州早餐加盟电话 |
春光早点工程加盟 | 加盟早点店 | 凡夫子早餐加盟 | 酒店加盟 | 早点小吃加盟排行榜 |
特色早餐店加盟 | 早餐加盟费用 | 养生早餐加盟 | 湖南特色早点加盟 | 早餐餐饮加盟 |
早点加盟好项目 | 特色早点小吃加盟店 | 连锁早餐加盟 | 中式早餐店加盟 | 四川早点加盟 |